<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RDB 5</title>
	<atom:link href="http://rdb5.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rdb5.ch</link>
	<description>RDB 5</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Magnesium. Ein unentbehrliches Mineral?</title>
		<link>http://rdb5.ch/magnesium-ein-unentbehrliches-mineral/</link>
		<comments>http://rdb5.ch/magnesium-ein-unentbehrliches-mineral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDB5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdb5.ch/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Das Magnesium zusammen mit dem Kalium, Kalzium und Natrium sind die wichtigsten Elemente eines gesunden menschlichen Organismus.Der Organismus produziert kein Magnesium von alleine. Deshalb muss man ihn durch die Nahrung zuführen. Warum benötigen wir Magnesium? Das Magnesium spielt eine große &#8230;<p class="read-more"><a href="http://rdb5.ch/magnesium-ein-unentbehrliches-mineral/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Magnesium zusammen mit dem Kalium, Kalzium und Natrium sind die wichtigsten Elemente eines gesunden menschlichen Organismus.<span id="more-31"></span><br />Der Organismus produziert kein Magnesium von alleine. Deshalb muss man ihn durch die Nahrung zuführen.</p>
<p><strong>Warum benötigen wir Magnesium?</strong></p>
<p>Das Magnesium spielt eine große Rolle beim Nerven- und Blutsystem.</p>
<p>Magnesium ist wichtig für Nieren, Muskeln, Leber und Drüsen. </p>
<p>Das Magnesium wird durch den Dünndarm absorbiert und dadurch ins Blut transportiert. </p>
<p>Mithilfe des Blutes gelangt es zu den Zellen und den Geweben, wo es gelagert wird.</p>
<p>Forschungen bewiesen, dass Magnesium Krankheiten wie Asthma, Epilepsie, Herzkrankheiten und sogar HIV lindern kann.<br /><strong><br />Symptome bei Magnesiummangel</strong></p>
<p>60% des Magnesiums befinden sich in den Knochen, 35% im Herz und der Rest in den Nieren, in der Leber und im Gehirn. </p>
<p>Die häufigsten Symptome bei einem Magnesiummangel sind Gewichtszunahme, Muskelkrämpfe, Kopfschmerzen, hoher Blutdruck, Depression, Übelkeit und Appetitverlust.</p>
<p>Es ist auch eine Überdosis von Magnesium bekannt. Die Symptome sind Durchfall und Müdigkeit.</p>
<p>Magnesiumreiche Nahrungsmittel sind Hülsenfrüchte, Soja, Nüsse, Kürbissamen, grüner Salat, Fisch, Bananen und Schokolade.</p>
<p>Im 21. Jahrhundert leiden viele unter Stress. Das Magnesium steigert die Laune und mindert den Stress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rdb5.ch/magnesium-ein-unentbehrliches-mineral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was zeigten die New York-Fashion Week Kollektionen Herbst/Winter 2012?</title>
		<link>http://rdb5.ch/was-zeigten-die-new-york-fashion-week-kollektionen-herbstwinter-2012/</link>
		<comments>http://rdb5.ch/was-zeigten-die-new-york-fashion-week-kollektionen-herbstwinter-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDB5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdb5.ch/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[New York ist wie immer die erste Destination der neuesten Kollektionen der weltbekannten Modedesigner.Im Folgenden erfahren Sie, was alles auf den Laufstegen präsentiert wurde. Carolina Herrera Carolina Herrera begann mit der Show mit ihren uncharakteristischen dunklen Tageskreationen. Danach präsentierte sie &#8230;<p class="read-more"><a href="http://rdb5.ch/was-zeigten-die-new-york-fashion-week-kollektionen-herbstwinter-2012/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New York ist wie immer die erste Destination der neuesten Kollektionen der weltbekannten Modedesigner.<span id="more-29"></span><br />Im Folgenden erfahren Sie, was alles auf den Laufstegen präsentiert wurde.</p>
<p><strong>Carolina Herrera</strong></p>
<p>Carolina Herrera begann mit der Show mit ihren uncharakteristischen dunklen Tageskreationen. Danach präsentierte sie ihre weiten Volumenkleider, die man auch auf den roten Teppich Hollywoods zu sehen werden bekommt.</p>
<p>Carolina Herrera folgte wieder einmal dem modernen Damenstil, der durch Verfeinerung und Weiblichkeit brillierte.</p>
<p><strong>L.A.M.B</strong></p>
<p>In Gwen Stefanies Kollektion konnte man die Inspiration der 60er Jahre erkennen. Sie schenkte der Kollektion moderne Rockelemente. </p>
<p>Die Kollektion enthält überwiegend enge Hosen und Mini-Röcke in militaristischem Stil.</p>
<p><strong>Viktoria Beckham</strong></p>
<p>&#8220;Ich bin nicht mehr schwanger. Dies sind die Kleider, die ich jetzt gerne tragen würde&#8221;, &#8211; erklärte Beckham nach der Show. </p>
<p>Die schlanke Designerin, an welches Aussehen man nicht merken kann, dass sie schon vier Kinder hat, präsentierte enge Kleider, die die Silhouete verlängern.</p>
<p>In ihren Kreationen konnte man Eleganz und Sophistik bemerken.</p>
<p><strong>Jason Bu</strong></p>
<p>Die Inspiration des jungen Designers war China. Seine Kreationen sind in drei Ideen unterteilt: </p>
<p>Chinesische Dinastie (prächtig glänzende gestrickte Details auf den Kleidern); <br />Das kriegerische China (Jacken im militärischem Stil) und die moderne Hollywood Version Chinas (elegante Abendkleider).</p>
<p>Dieses Jahr entschloss Jason Bu die weibliche Silhouette zum Ausdruck zu bringen. </p>
<p>Durch Illusion wird die Taille der Models schlanker gesehen. Mit Spitze und Fell zeigen seine Kreationen Sex-Appeal und Eleganz in einem.</p>
<p><strong>Prabal Gurung</strong></p>
<p>Prabal Gurungs Inspiration war der ewige Kampf des Bösen und des Guten.</p>
<p>Ihre Show begann mit schwarzen, minimalistischen und dramatischen Kreationen. Danach präsentierte Prabal Kleider in Blau, die den Optimismus der Menschheit assoziierten. </p>
<p>Die Show endete mit weissen und goldfarbigen Kleidern, die die Engel (das Gute) präsentierten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rdb5.ch/was-zeigten-die-new-york-fashion-week-kollektionen-herbstwinter-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Mönchspfeffer und wozu ist er gut?</title>
		<link>http://rdb5.ch/was-ist-monchspfeffer-und-wozu-ist-er-gut/</link>
		<comments>http://rdb5.ch/was-ist-monchspfeffer-und-wozu-ist-er-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDB5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderwunsch]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchspfeffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdb5.ch/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Mönchspfeffer (Vitex agnus castus) ist eine Heilpflanze, die aus dem Mittelmeerraum stammt.Wo wächst Mönchspfeffer? Sie wächst bis zu einer Höhe von 2 &#8211; 5 Metern. Mönchspfeffer ist eine traditionelle Pflanze in Afrika, wo es am meisten gebraucht wird. Die Pflanze &#8230;<p class="read-more"><a href="http://rdb5.ch/was-ist-monchspfeffer-und-wozu-ist-er-gut/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mönchspfeffer (Vitex agnus castus) ist eine Heilpflanze, die aus dem Mittelmeerraum stammt.<span id="more-27"></span><br /><strong>Wo wächst Mönchspfeffer?</strong></p>
<p>Sie wächst bis zu einer Höhe von 2 &#8211; 5 Metern. Mönchspfeffer ist eine traditionelle Pflanze in Afrika, wo es am meisten gebraucht wird. </p>
<p>Die Pflanze hat lila Blüten, die von Juli bis August blühen.</p>
<p>Die Mönchspfefferblätter sind ca. 10 cm gross. Die Frucht dieser Pflanze ist dunkelgrau. Der Geruch dieser Frucht ähnelt dem Geruch des Schwarzpfeffers.<br /><strong><br />War der Mönchspfeffer schon in der Antike bekannt?</strong></p>
<p>Mönchspfeffer wurde schon in der Antike als Heilmittel benutzt. </p>
<p>Es heilt Wunden und hilft bei Verdauungsproblemen. </p>
<p>Mit Mönchspfeffer wird Sterilität geheilt.</p>
<p><strong>Wie kann der Mönchspfeffer medizinisch eingesetzt werden?</strong></p>
<p>Es fördert die Periode und kann auch als Schlafmittel benutzt werden. </p>
<p>Mönchspfeffer hilft bei Hormonstörungen, darf aber nicht während der Schwangerschaft konsumiert werden.</p>
<p>Auch bei bestimmten Augenkrankheiten setzt man Mönchspfeffer erfolgreich ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rdb5.ch/was-ist-monchspfeffer-und-wozu-ist-er-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Odermennig und wozu hilft er?</title>
		<link>http://rdb5.ch/was-ist-ein-odermennig-und-wozu-hilft-er/</link>
		<comments>http://rdb5.ch/was-ist-ein-odermennig-und-wozu-hilft-er/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDB5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Heilpflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Odermennig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdb5.ch/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Der Odermennig (Agrimonia eupatoria) ist eine 30 cm bis 100 cm hohe Pflanze. Wo wächst der Odermennig?Seine Blütezeit dauert von Juni bis August. Seine Blüten sind gelb und sind in einer lang gestreckten, ährenartigen Traube angeordnet. Der Odermennig wächst in &#8230;<p class="read-more"><a href="http://rdb5.ch/was-ist-ein-odermennig-und-wozu-hilft-er/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://rdb5.ch/wp-content/uploads/2012/04/rdb55.png" alt="Was ist ein Odermennig und wozu hilft er?" title="Was ist ein Odermennig und wozu hilft er?" style="margin: 0px 10px 10px 0px!important;" /><br />Der Odermennig (Agrimonia eupatoria) ist eine 30 cm bis 100 cm hohe Pflanze. Wo wächst der Odermennig?<span id="more-23"></span><br />Seine Blütezeit dauert von Juni bis August. Seine Blüten sind gelb und sind in einer lang gestreckten, ährenartigen Traube angeordnet. </p>
<p>Der Odermennig wächst in ganz Europa und im nördlichen Asien.</p>
<p>Schon in der Antike galt der Odermennig als eine Wunderpflanze. Seine Popularität ist bis heute erhalten.<br /><strong><br />Welche Inhaltstoffe besitzt der Odermennig?</strong></p>
<p>Der Odermennig enthält Flavonoide, ätherische Öle, Tanin und andere Minerale. </p>
<p>Der Odermennig hilft bei Leber- und Verdauungsproblemen, Magenkrämpfe, Durchfall, Leberkrankheiten &#8230; Auch gegen Nieren- und Blasenentzündungen ist er sehr hilfreich. </p>
<p>Bei Diabetikern senkt er den.Blutzuckerspiegel.</p>
<p><strong>Wie wird der Odermennig angewendet?</strong></p>
<p>Odermennig kann als Tee konsumiert werden, wie auch zu Waschungen und Umschlägen verwendet werden.</p>
<p>Der Odermennig hat eine antibakterielle Wirkung. Daher auch seine Anwendung bei&nbsp; entzündeten Wunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rdb5.ch/was-ist-ein-odermennig-und-wozu-hilft-er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Macht der Sonnenblume</title>
		<link>http://rdb5.ch/die-macht-der-sonnenblume/</link>
		<comments>http://rdb5.ch/die-macht-der-sonnenblume/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDB5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Akne]]></category>
		<category><![CDATA[Hautpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenblumenkerne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdb5.ch/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die Kerne der Sonnenblume sind sehr nahrungsvoll und sind reich an mehreren gesunden Nahrungsstoffen. Was steckt in Sonnenblumenkernen?Sonnenblumenkerne sind reich an Omega &#8211; 3 &#8211; Fettsäuren, welche die Feuchtigkeit der Haut bewahren und sie vor dem Austrocknen schützen. Die Omega-3-Fettsäuren &#8230;<p class="read-more"><a href="http://rdb5.ch/die-macht-der-sonnenblume/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kerne der Sonnenblume sind sehr nahrungsvoll und sind reich an mehreren gesunden Nahrungsstoffen. Was steckt in Sonnenblumenkernen?<span id="more-20"></span><br />Sonnenblumenkerne sind reich an Omega &#8211; 3 &#8211; Fettsäuren, welche die Feuchtigkeit der Haut bewahren und sie vor dem Austrocknen schützen. </p>
<p>Die Omega-3-Fettsäuren verbessern die Elastizität der Haut.</p>
<p>Forschungen bewiesen, das regelmässiges Konsumieren von Sonnenblumenkerne Akne, Hautausschlag, Irritationen und viele andere Hautprobleme vorbeugen kann. </p>
<p>Die Haut wird elastischer, zarter und gesünder.</p>
<p><strong>Sind Sonnenblumenkerne gut für die Haut?</strong></p>
<p>Sonnenblumenkerne sind reich an Vitamin E und Selen, die auch sehr wichtig für eine schöne und gepflegte Haut sind.</p>
<p>In Schönheitssalons werden Sonnenblumenkerne mit Wasser und Mehl gemischt und als Peeling benutzt. </p>
<p>Diese Mischung schützt die Haut vor Entzündungen (die besonders im Winter vorkommen).</p>
<p><strong>Wo noch sind Sonnenblumenkerne vorteilhaft?</strong></p>
<p>Sonnenblumenkerne schützen auch das Herz und die Blutgefäße und beugen Halsschmerzen, Bronchitis und Lungenentzündungen vor. </p>
<p>Diese Heilwirkungen kommen vom enthaltenen Inulin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rdb5.ch/die-macht-der-sonnenblume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Cocktail für ein gesundes und langes Leben</title>
		<link>http://rdb5.ch/der-cocktail-fur-ein-gesundes-und-langes-leben/</link>
		<comments>http://rdb5.ch/der-cocktail-fur-ein-gesundes-und-langes-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDB5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Brombeerblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitscocktail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdb5.ch/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Der Cocktail, den wir Ihnen in diesem Text vorstellen, ist ein wahres Elixier für ein gesundes und langes Leben.Die Zutaten, die Sie für diesen Cocktail brauchen, sind bewiesen effektvolle und gesunde Nahrungsmittel, die Ihren Organismus in Topform bringen werden. Dieser &#8230;<p class="read-more"><a href="http://rdb5.ch/der-cocktail-fur-ein-gesundes-und-langes-leben/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Cocktail, den wir Ihnen in diesem Text vorstellen, ist ein wahres Elixier für ein gesundes und langes Leben.<span id="more-18"></span><br />Die Zutaten, die Sie für diesen Cocktail brauchen, sind bewiesen effektvolle und gesunde Nahrungsmittel, die Ihren Organismus in Topform bringen werden. </p>
<p>Dieser Cocktail sollte jeden Morgen getrunken werden.</p>
<p>Er schützt die Blutgefässe und das Herz, und verbessert den Blutdruck. Auf diese Weise beugt er Anämieerkrankungen vor.</p>
<p><strong>Zutaten:</strong></p>
<p>2 Liter Rotwein<br />200 Gramm Honig<br />100 Gramm frische Brennnesselblätter<br />100 Gramm frische Brombeerblätter</p>
<p><strong>Zubereitung:</strong></p>
<p>Mischen Sie den Rotwein mit den Brennnessel- und Brombeerblättern. </p>
<p>Lassen Sie diese Mischung 24 Stunden lang stehen. </p>
<p>Den nächsten Tag wärmen Sie diese Mischung auf, bis sie anfängt zu kochen. </p>
<p>Wenn der Wein anfängt, zu kochen geben Sie den Honig dazu. </p>
<p>Nehmen Sie den Topf sofort vom Herd und mischen Sie den Honig gut ein. </p>
<p>Bewahren Sie den Cocktail in einer Flasche auf und trinken Sie jeden Morgen eine Tasse vor dem Frühstück.</p>
<p>Der Geschmack des Cocktails ist ausgezeichnet. Seine Wirkung werden Sie schon am ersten Tag merken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rdb5.ch/der-cocktail-fur-ein-gesundes-und-langes-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ist Bienenmilch gesund?</title>
		<link>http://rdb5.ch/warum-ist-bienenmilch-gesund/</link>
		<comments>http://rdb5.ch/warum-ist-bienenmilch-gesund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDB5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenmilch]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdb5.ch/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Bienenmilch ist die ausgezeichnete Substanz der Natur und der stärkste Biostimulator, Bioenergetiker und Immunsystemstärker.Die Bienenmilch ist die einzige natürliche Substanz, die über 150 biologisch aktive Inhaltstoffe enthält: Fette, Proteine, Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralien, Enzyme, Aminosäuren und essenzielle Öle. Die Bienenmilch wirkt &#8230;<p class="read-more"><a href="http://rdb5.ch/warum-ist-bienenmilch-gesund/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienenmilch ist die ausgezeichnete Substanz der Natur und der stärkste Biostimulator, Bioenergetiker und Immunsystemstärker.<span id="more-16"></span><br />Die Bienenmilch ist die einzige natürliche Substanz, die über 150 biologisch aktive Inhaltstoffe enthält: Fette, Proteine, Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralien, Enzyme, Aminosäuren und essenzielle Öle.</p>
<p>Die Bienenmilch wirkt positiv auf die menschlichen Zellen. Sie befreit die Zellen von Giften und stimuliert ihre Teilung. Die Bienenmilch ist das einzige Produkt der Natur welches die Zellen regeneriert, erneut und verjüngt. </p>
<p>Sie beschleunigt das Wachstum und die Körperentwicklung. Die Bienenmilch verzögert auch den Alterungsprozess.<br /><strong><br />Wo wirkt Bienenmilch im Organismus?</strong></p>
<p>Die Bienenmilch wirkt auf alle Teile des Organismus, wie z.B. auf Nerven und Gehirn (Konzentration, Lernen, Koordination der Bewegung &#8230;), sie stärkt das Immunsystem und beschleunigt die Blutzirkulation. </p>
<p>Somit wirkt die Bienenmilch positiv auf das Herz und das Nervensystem. Sie normalisiert den Blutdruck, schützt vor Infarkt und beschleunigt die Heilung jeder Art Krankheit.</p>
<p><strong>Wirkt Bienenmilch vorbeugend?</strong></p>
<p>Die Bienenmilch stimuliert die Drüsenfunktion und beugt viele Krankheiten vor. Sie beschleunigt den Metabolismus und normalisiert die Hormone bei Frauen und Männer. So hilft die Bienenmilch auch gegen Sterilität.</p>
<p>Die Bienenmilch verbessert auch das seelische Wohlbefinden.</p>
<p><strong>Hilft Bienenmilch bei Stress?</strong></p>
<p>Bienenmilch mindert die Symptome bei Stress und verbessert die Stimmung. Sie beschleunigt die Entgiftung und verbessert die Vitalität des Körpers.</p>
<p>Die Bienenmilch kann jeder Mensch konsumieren, unabhängig vom Alter und vom gesundheitlichen und psychischen Zustand.</p>
<p>Bienenmilch wird besonders Menschen empfohlen, die starken physischen und psychischen Anstrengungen ausgesetzt sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rdb5.ch/warum-ist-bienenmilch-gesund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythen über den Metabolismus</title>
		<link>http://rdb5.ch/mythen-uber-den-metabolismus/</link>
		<comments>http://rdb5.ch/mythen-uber-den-metabolismus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDB5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolismus]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdb5.ch/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Was wissen Sie über Metabolismus? Sie sitzen vor dem Fernseher und schauen sich eine schlanke Schauspielerin an.Sie vergleichen sich sofort mit ihr und denken &#8220;Die da hat sicher einen schnelleren Metabolismus als meinen. Deshalb ist sie auch schlanker&#8221;. Sie trösten &#8230;<p class="read-more"><a href="http://rdb5.ch/mythen-uber-den-metabolismus/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was wissen Sie über Metabolismus? Sie sitzen vor dem Fernseher und schauen sich eine schlanke Schauspielerin an.<span id="more-14"></span><br />Sie vergleichen sich sofort mit ihr und denken &#8220;Die da hat sicher einen schnelleren Metabolismus als meinen. Deshalb ist sie auch schlanker&#8221;. </p>
<p>Sie trösten sich sofort und sind sich sicher, dass Sie gegen Ihr Übergewicht nichts tun können? Dann wird es Zeit, dass Sie mehr über die Mythen des Metabolismus erfahren.</p>
<p>1. Schlanke Menschen haben einen schnellen Metabolismus.- Falsch! Eigentlich haben schlankere Menschen einen langsamen Metabolismus, weil sie auch weniger Kalorien einnehmen.</p>
<p>2. Je mehr Muskelmasse man hat, desto mehr Kalorien verbrennt man. Deshalb ist es sehr wichtig, den Diätplan mit Training zu kombinieren.</p>
<p>3. Ich habe zugenommen. Sicher spielen meine Hormone eine Rolle. &#8211; Falsch! <br />Erinnern Sie sich zu erst an Ihren Essgewohnheiten, bevor Sie den Hormonen die Schuld geben. </p>
<p>Das Übergewicht ist in 90% der Fälle ein Resultat von übermässigem Essen und ungenügender Körperaktivität.</p>
<p>4. Ich fühle mich müde. Sicher habe ich Probleme mit dem Metabolismus. &#8211; Falsch! <br />Der Verursacher der Müdigkeit ist eigentlich immer das Essen. </p>
<p>Vermeiden Sie weisses Brot. Es enthält raffinierte Kohlenhydrate, die Müdigkeit verursachen. </p>
<p>Auf dem Frühstücksplan sollten eher Eier, Schwarzbrot, Obst und Gemüse stehen. Diese Nahrungsmittel werden leichter und schneller verdaut.</p>
<p>5. Das übermässige Schwitzen sorgt für einen schnellen Metabolismus. &#8211; Falsch! </p>
<p>Die Geschwindigkeit des Metabolismus kann man nicht messen. Besonders nicht nach den Schwitzmengen. </p>
<p>Die positive Seite des Schwitzens ist nur diese, dass es z.B. beim Training zeigt, dass Sie richtig und aktiv trainiert haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rdb5.ch/mythen-uber-den-metabolismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilft grüner Salat beim Abnehmen?</title>
		<link>http://rdb5.ch/hilft-gruner-salat-beim-abnehmen/</link>
		<comments>http://rdb5.ch/hilft-gruner-salat-beim-abnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDB5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Salat]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdb5.ch/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Salat &#8211; mehr als grüne Blätter? Wenn Sie regelmässig als Mahlzeit grünen Salat konsumieren, oder ihn begleitend zu einer Hauptspeise essen, dann können Sie sicher sein, dass Sie Ihr Herz geschützt haben und einige Kalorien schneller verbrennen werden als sonst.Grüner &#8230;<p class="read-more"><a href="http://rdb5.ch/hilft-gruner-salat-beim-abnehmen/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://rdb5.ch/wp-content/uploads/2012/03/ernaehrung1.png" alt="Hilft grüner Salat beim Abnehmen?" title="Hilft grüner Salat beim Abnehmen?" style="margin: 0px 10px 10px 0px!important;" /><br />Salat &#8211; mehr als grüne Blätter? Wenn Sie regelmässig als Mahlzeit grünen Salat konsumieren, oder ihn<br />
begleitend zu einer Hauptspeise essen, dann können Sie sicher sein, dass<br />
 Sie Ihr Herz geschützt haben und einige Kalorien schneller verbrennen<br />
werden als sonst.<span id="more-12"></span><br />Grüner Salat ist sehr kalorienarm. 100 Gramm Grünsalat enthalten nur 15 Kalorien.<br /><strong><br />Was steckt in den grünen Blättern?</strong></p>
<p>Grüner Salat ist eine reiche Quelle von Beta Karotin, Folsäure, Vitamin C, und Pflanzenfasern. Pflanzenfasern sind für eine leichte und schnelle Verdauung zuständig. <br />Grüner Salat enthält Kalzium, Eisen, Magnesium, Jod und Kupfer.</p>
<p>Das Vitamin C und das Beta Karotin verhindern die Oxidation des Cholesterins. Oxidiertes Cholesterin klebt an den Blutgefäßen, und wenn er dort sitzen bleibt, hemmt er die Blutzirkulation, was zu Gehirnschlag und Herzinfarkt führen kann. </p>
<p><strong>Der grüne Tipp?</strong></p>
<p>Je dunkler der grüne Salat ist, desto mehr Vitamin A und C enthält er.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rdb5.ch/hilft-gruner-salat-beim-abnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gesund sind Brombeeren?</title>
		<link>http://rdb5.ch/wie-gesund-sind-brombeeren/</link>
		<comments>http://rdb5.ch/wie-gesund-sind-brombeeren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RDB5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Brombeeren]]></category>
		<category><![CDATA[Brombeertee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rdb5.ch/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Was wissen Sie über Brombeeren?Das Brombeerengewächs erreicht eine Höhe bis zu 3 Meter. Seine Blüten sind hellrosa und die Früchte schwarz und saftig. Die Blüten blühen von Mai bis Juni. Danach zeigen sich die Früchte bzw. die Brombeeren und reifen, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://rdb5.ch/wie-gesund-sind-brombeeren/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was wissen Sie über Brombeeren?<span id="more-9"></span><br />Das Brombeerengewächs erreicht eine Höhe bis zu 3 Meter. Seine Blüten sind hellrosa und die Früchte schwarz und saftig. </p>
<p>Die Blüten blühen von Mai bis Juni. Danach zeigen sich die Früchte bzw. die Brombeeren und reifen, bis die schwarz, saftig und weich werden. </p>
<p>Es gibt bis zu 100 Sorten von Brombeeren, die alle die gleichen Inhaltstoffe enthalten, den gleichen Geschmack haben und gleich gesund sind.</p>
<p><strong>Haben Brombeeren auch Heilkräfte?</strong></p>
<p>Die Brombeeren sind Heilpflanzen. Nicht nur die Früchte sind gesund, sondern auch die Blätter. Die Brombeerblätter kann man als Tee konsumieren. </p>
<p>Schon in der Antike wurden die Brombeerblätter als Heilmittel gegen Nasen-, Hals- und Mundschleimhautentzündungen verwendet. </p>
<p>Allgemein erklärt sind Brombeerblätter gegen jede Art von Entzündungen gesund.</p>
<p><strong>Wo wirken die Wirkstoffe des Brombeerstrauchs besonders?</strong></p>
<p>Der Brombeersaft ist sehr gesund für den menschlichen Organismus.</p>
